Дизельные генераторы ТСС
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2235 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1479 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 924 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 2674 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3375 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2235 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1479 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1515 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1515 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1505 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1505 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1200 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1200 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1310 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1310 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1080 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1080 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 68 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 1080 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 68 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 1080 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 75 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2010 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 75 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2010 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1560 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 1390 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1160 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1390 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2845 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2845 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |