Дизельные генераторы ТСС
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 618 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 618 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 639 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 485 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1805 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1805 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 588 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 588 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 639 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 398 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 868 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 822 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 868 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 878 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 778 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 838 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 838 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
по запросу
Мощность ном., кВт | 11 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Модель двигателя | WS2V88B |
Масса, кг | 195 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 11.5 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | R2V910X |
Масса, кг | 195 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 11.5 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | WS2V88B |
Масса, кг | 195 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 11.5 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | WS2V88B |
Масса, кг | 45/12 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Модель двигателя | LT292FE |
Масса, кг | 207 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Модель двигателя | WS294F |
Масса, кг | 230 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | LT292FE |
Масса, кг | 207 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | WS294F |
Масса, кг | 230 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | WS294F |
Масса, кг | 12 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Модель двигателя | WS294F |
Масса, кг | 12 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1966 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1966 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 599 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 599 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 643 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 465 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Масса, кг | 615 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Масса, кг | 615 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 593 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Масса, кг | 415 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Масса, кг | 465 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Масса, кг | 465 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 444 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 580 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 593 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 444 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Quanchai |
Масса, кг | 580 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1807 |