Генераторы ТСС
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4748 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 3170 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4748 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7350 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5250 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7350 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5250 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 5060 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6650 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6650 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3850 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 3850 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2829 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4425 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4425 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 3657 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 3657 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4854 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 6450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 6450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3237 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2829 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4425 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4425 |