Генераторы ТСС
776 160 руб.
Мощность ном., кВт | 18 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 760 |
411 600 руб.
Мощность ном., кВт | 20 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 511 |
500 500 руб.
Мощность ном., кВт | 20 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 692 |
502 356 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 888 |
Скидка
427 840 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 700 |
492 940 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 888 |
799 680 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 890 |
477 820 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 700 |
595 840 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 835 |
797 342 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 738 |
976 610 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1011 |
686 728 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 575 |
903 980 руб.
Мощность ном., кВт | 36 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 895 |
506 800 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 810 |
670 180 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1070 |
1 778 300 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 855 |
1 180 480 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1240 |
530 180 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 840 |
756 420 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1130 |
1 211 010 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1275 |
1 871 430 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1031 |
590 800 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 930 |
856 800 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1215 |
1 227 390 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
1 840 130 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1061 |
1 295 560 руб.
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1310 |
768 320 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1270 |
1 062 460 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1500 |
1 660 110 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1520 |
2 279 550 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1200 |
1 406 440 руб.
Мощность ном., кВт | 90 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1420 |
951 160 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1300 |
1 108 520 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1550 |
1 764 700 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1955 |
1 808 800 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1955 |
1 679 090 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1620 |
2 321 810 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1250 |
2 329 640 руб.
Мощность ном., кВт | 100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1400 |
1 764 700 руб.
Мощность ном., кВт | 108 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1955 |
973 957 руб.
Мощность ном., кВт | 120 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1260 |
1 058 820 руб.
Мощность ном., кВт | 120 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1320 |
1 281 000 руб.
Мощность ном., кВт | 120 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1650 |
2 852 610 руб.
Мощность ном., кВт | 128 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1440 |
1 084 965 руб.
Мощность ном., кВт | 150 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1410 |
1 074 780 руб.
Мощность ном., кВт | 150 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1460 |
1 390 480 руб.
Мощность ном., кВт | 150 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1842 |
2 336 460 руб.
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2760 |
2 341 500 руб.
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2760 |