Генераторы ТСС
2 337 070 руб.
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1630 |
1 976 110 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3400 |
1 626 746 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2100 |
1 655 136 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2100 |
2 076 480 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3110 |
4 353 970 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2300 |
4 760 150 руб.
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2300 |
3 474 800 руб.
Мощность ном., кВт | 240 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 1960 |
4 878 520 руб.
Мощность ном., кВт | 240 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2450 |
4 665 560 руб.
Мощность ном., кВт | 240 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2450 |
2 319 240 руб.
Мощность ном., кВт | 250 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2500 |
2 420 040 руб.
Мощность ном., кВт | 250 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3800 |
4 997 030 руб.
Мощность ном., кВт | 280 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2650 |
4 972 690 руб.
Мощность ном., кВт | 280 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2650 |
2 556 680 руб.
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2600 |
3 082 800 руб.
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3790 |
4 863 600 руб.
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4200 |
5 517 250 руб.
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
6 446 770 руб.
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
5 265 400 руб.
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2750 |
3 773 420 руб.
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3850 |
4 690 000 руб.
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 3657 |
5 958 820 руб.
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2850 |
6 273 070 руб.
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3100 |
7 638 730 руб.
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3100 |
7 388 700 руб.
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3100 |
6 358 000 руб.
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3350 |
6 746 300 руб.
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3350 |
3 926 720 руб.
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3850 |
11 480 000 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 10500 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 4900 |
11 480 000 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 6300 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 4900 |
4 466 602 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4000 |
14 976 000 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 7200 |
6 710 340 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5590 |
8 450 100 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3400 |
9 135 270 руб.
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3480 |
8 992 500 руб.
Мощность ном., кВт | 544 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3450 |
5 202 666 руб.
Мощность ном., кВт | 550 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4300 |
11 579 520 руб.
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 6300 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5351 |
5 657 316 руб.
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4400 |
18 101 440 руб.
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 6000 |
11 740 400 руб.
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 5500 |
17 259 620 руб.
Мощность ном., кВт | 700 |
Напряжение (В) | 10500 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5744 |
17 259 620 руб.
Мощность ном., кВт | 700 |
Напряжение (В) | 6300 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5744 |
12 607 100 руб.
Мощность ном., кВт | 730 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3464 |
19 581 408 руб.
Мощность ном., кВт | 800 |
Напряжение (В) | 10500 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5878 |
18 009 460 руб.
Мощность ном., кВт | 800 |
Напряжение (В) | 6300 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5878 |
17 920 000 руб.
Мощность ном., кВт | 800 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 7800 |