Дизельные генераторы TSS серии Prof (Проф)
Серия дизельных генераторов производится с использованием двигателей марок Doosan, Weichai, SDEC, TSS Diesel, Yuchai, Quanchai. Высокий уровень надёжности, соответствующий мировым стандартам.
Оптимальное решение для построения систем основного электроснабжения - 3 года гарантии: 36 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) – показатель превосходства серии TSS Prof.
Дизельный генератор этой серии универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора.
по запросу
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4162 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4162 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5050 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5050 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4420 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3025 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 3025 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5028 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2836 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3475 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4420 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3025 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5028 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2836 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3475 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3628 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 3025 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4036 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3628 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 3025 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4036 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4775 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4775 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 3170 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4748 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 3170 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2723 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4748 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5525 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3950 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7350 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5250 |