Дизельные генераторы TSS серии Prof (Проф)
Серия дизельных генераторов производится с использованием двигателей марок Doosan, Weichai, SDEC, TSS Diesel, Yuchai, Quanchai. Высокий уровень надёжности, соответствующий мировым стандартам.
Оптимальное решение для построения систем основного электроснабжения - 3 года гарантии: 36 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) – показатель превосходства серии TSS Prof.
Дизельный генератор этой серии универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора.
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7350 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5250 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2829 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4854 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3237 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2829 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4854 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3237 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4437 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5570 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5410 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4437 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 5570 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4392 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 7492 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4832 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4392 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 7492 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4832 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4978 |