Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-2РМ17 032677
Мощность ном., кВт | 320 |
Мощность макс., кВт | 352 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Двигатель | Hyundai Doosan P158LE |
Объём топливного бака (л) | 640 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x1550x1905 |
Масса, кг | 2428 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3475 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2410 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3025 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5050 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4420 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5050 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3475 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5028 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 4277 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2428 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4245 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5028 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2836 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 6845 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2538 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 6845 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4245 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2836 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2538 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3025 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4420 |
-
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-2РМ17 032677
Общие характеристики Артикул 032677 Мощность ном., кВт 320 Мощность макс., кВт 352 Мощность ном., кВА 400 Мощность макс., кВА 440 Коэффициент мощности 0.8 Напряжение (В) 230/400 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Исполнение Открытое Степень автоматизации 2 (автозапуск) Тип кожуха Открытое Степень изоляции H Точность регулировки напряжения (± %) 1 Регулятор напряжения да Количество опорных подшипников 1 Шаг обмотки 2/3 Класс защиты обмотки IP21 (IP23) Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24 Регулятор оборотов электронный Система впуска воздуха с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха Расположение цилиндров V-образное Номинальный ток (А) 578 Объём системы охлаждения (л) 80 Замок горловины бака да Система аварийной остановки да Отключатель АКБ да Расход топлива при 50% мощности л/ч 43.9 Расход топлива при 100% мощности л/ч 89.3 Датчик уровня топлива да Генератор TSS-SA-320(K) SAE 1/14 (М17) Установленный аккумулятор Ah/V 2*190/12 Контроллер (Марка, модель) Контроллер Lovato RGK600 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 40000 Язык интерфейса контроллера русский Система возбуждения SHUNT Экологический класс Без экологического класса КПД генератора, % 93,7 Гарантия, срок (мес) 36 месяцев/2000 моточасов Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ Серия TSS Premium Двигатель Бренд двигателя Doosan Производитель двигателя Hyundai Doosan Двигатель Hyundai Doosan P158LE Рабочий объём двигателя (л) 14,618 Количество цилиндров 8 Рекомендуемый тип масла SAE 15W40, API CH-4 Ёмкость масляной системы (л) 21 Объём топливного бака (л) 640 Расход топлива при 75% мощности л/ч 65.1 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9.8 Вид топлива дизель Глушитель промышленный Габариты Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3000x1550x1905 Длина (мм) 3000 Ширина (мм) 1550 Высота (мм) 1905 Высота рамы (мм) 250 Масса, кг 2428 Модификации АД-320С-Т400 -
-
Доставка по Москве в пределах МКАД стоит 500 руб и при наличии свободного транспорта возможна в этот же день, в крайнем случае - днем позже. Удобное время доставки согласуется непосредственно с клиентом.
Доставка за пределы МКАД по московской области включает стандартный столичный тариф 500 руб плюс 30 руб за каждый следующий километр.
Указанные тарифы действуют при условии доставки электростанций массой до 150 кг. Стоимость доставки более тяжелых моделей рассчитывается индивидуально.
Доставка по России осуществляется в любой регион одной из транспортной компаний после оплаты самой продукции, а стоимость доставки вы оплачиваете сотрудникам транспортной компании прямо на месте.
-
Профессиональный монтаж Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-2РМ17
Профессионалы TSS-RUSSIA, являющиеся официальными представителями ГК ТСС, осуществляют установку и пусконаладку генераторов TSS.
- Выезд инженера на объект для консультаций по монтажу
- Ввод в эксплуатацию
- Подключение и настройка блоков АВР
- Осуществление гарантийного и сервисного обслуживания
- Консультация по вопросам эксплуатации генератора
Мощность ном., кВт | 2000 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 20000 |
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 13000 |
Мощность ном., кВт | 1200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 10000 |
Мощность ном., кВт | 1800 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 15000 |
Мощность ном., кВт | 1200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 8700 |
Мощность ном., кВт | 1000 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 8700 |
Мощность ном., кВт | 1100 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 8700 |
Мощность ном., кВт | 1000 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 10500 |
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 6000 |
Мощность ном., кВт | 800 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 7800 |
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 7200 |
Мощность ном., кВт | 730 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3464 |
Мощность ном., кВт | 600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Масса, кг | 5500 |
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3480 |
Мощность ном., кВт | 544 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3450 |
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3400 |
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3100 |
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3100 |
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3350 |
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5590 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
Мощность ном., кВт | 440 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3350 |
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 3100 |
Мощность ном., кВт | 400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2850 |
Мощность ном., кВт | 320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2800 |
Мощность ном., кВт | 360 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2750 |
Мощность ном., кВт | 280 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2650 |
Мощность ном., кВт | 280 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2650 |
Мощность ном., кВт | 240 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 2450 |
Мощность ном., кВт | 300 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4200 |
свяжется с Вами
свяжется с Вами
свяжется с Вами