Дизельные генераторы ТСС АД
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3504 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2275 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 1704 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2650 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2650 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3504 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 160 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2780 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 4300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 4300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3860 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3860 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 2210 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 2210 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 2210 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 2210 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3110 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3900 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3900 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2100 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 2760 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2820 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 3100 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 3100 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 2770 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 1919 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2750 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 2750 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2060 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1955 |