Дизельные генераторы ТСС АД
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4392 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 7492 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4832 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 480 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 5590 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 7280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4978 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4978 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 4480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5090 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 4900 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5715 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5090 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5715 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 5450 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5090 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6278 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yuchai |
Масса, кг | 6278 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5715 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 510 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3115 |