Дизельные генераторы ТСС АД
по запросу
Мощность ном., кВт | 1200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 13300 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1320 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 13000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1368 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 11000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1384 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 12000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 8500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 8500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 8500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1400 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1480 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 12000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 12000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 12000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 8600 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1520 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 13000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 15000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 13000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1600 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 11420 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1680 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 19000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1800 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 13500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1800 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 20000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 1920 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Масса, кг | 22000 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 2000 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 19500 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 2200 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 20500 |