Дизельные генераторы ТСС АД
840 030 руб.
Мощность ном., кВт | 7 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 700 |
458 500 руб.
Мощность ном., кВт | 8 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Yangdong |
Масса, кг | 605 |
376 600 руб.
Мощность ном., кВт | 8 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | Yangdong |
Масса, кг | 405 |
376 600 руб.
Мощность ном., кВт | 8 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yangdong |
Масса, кг | 405 |
442 400 руб.
Мощность ном., кВт | 8 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Yangdong |
Масса, кг | 605 |
431 060 руб.
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 451 |
502 600 руб.
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 639 |
Скидка
431 060 руб.
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 455 |
502 600 руб.
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 639 |
880 160 руб.
Мощность ном., кВт | 10 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Масса, кг | 800 |
433 860 руб.
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 398 |
525 280 руб.
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 648 |
433 860 руб.
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 398 |
525 280 руб.
Мощность ном., кВт | 12 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 609 |
404 040 руб.
Мощность ном., кВт | 16 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 510 |
518 280 руб.
Мощность ном., кВт | 16 |
Напряжение (В) | 230 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 661 |
404 040 руб.
Мощность ном., кВт | 16 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 440 |
565 544 руб.
Мощность ном., кВт | 16 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 650 |
776 160 руб.
Мощность ном., кВт | 18 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 760 |
411 600 руб.
Мощность ном., кВт | 20 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 511 |
500 500 руб.
Мощность ном., кВт | 20 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 692 |
502 356 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 888 |
Скидка
427 840 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 700 |
492 940 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 888 |
799 680 руб.
Мощность ном., кВт | 24 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 890 |
477 820 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 700 |
595 840 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 835 |
797 342 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 738 |
976 610 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1011 |
686 728 руб.
Мощность ном., кВт | 30 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 575 |
903 980 руб.
Мощность ном., кВт | 36 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 895 |
506 800 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 810 |
670 180 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1070 |
1 778 300 руб.
Мощность ном., кВт | 40 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 855 |
1 180 480 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1240 |
530 180 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 840 |
756 420 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1130 |
1 211 010 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1275 |
1 871 430 руб.
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1031 |
590 800 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 930 |
856 800 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1215 |
1 227 390 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
1 840 130 руб.
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1061 |
1 295 560 руб.
Мощность ном., кВт | 64 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1310 |
768 320 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1270 |
1 062 460 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1500 |
1 660 110 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1520 |
2 279 550 руб.
Мощность ном., кВт | 80 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1200 |