Дизельные генераторы ТСС АД
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1460 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1460 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 1245 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins |
Масса, кг | 940 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1215 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 2280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1085 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1085 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 930 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | FPT (Iveco) |
Масса, кг | 1061 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 924 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Baudouin |
Масса, кг | 1131 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 2674 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3375 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2235 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1479 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1280 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1324 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 1800 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 924 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 2674 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3375 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ЯМЗ |
Масса, кг | 3150 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 2235 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | ММЗ |
Масса, кг | 1479 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1079 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1515 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1515 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 1480 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1505 |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
по запросу
Мощность ном., кВт | 60 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Бренд двигателя | Weichai |
Масса, кг | 1505 |